ラックキャリー積載荷重500~1000kg
荷揚げ・荷降ろしに最適な移動式荷揚げ台⾞
・搬送ワークを選ばない台⾞式のリフトです。(かご⾞・台⾞・パレット何でも可)
・台⾞なので昇降機に該当しません。(キャスターロック付)
・最低⾼さが60 ㎜(1t積載は80 ㎜)で積み下ろしが楽にできます。
・100V(家庭⽤コンセント)で使⽤可能な機種も有り。
・トラックからの荷降ろしにも使⽤可能。
※1:RC-500-1P-S 及びRC-500-1P-L に限る。
製品イメージ
寸法図(ラックキャリー)
製品仕様 SPECIFICATIONS
| RC-500-1P-S | RC-500-1P-L | RC-500-3P | RC-1000 | |
| テーブル有効寸法(mm) [W×D] |
800×1300 | 1500×1500 | 1500×1500 | 1500×1500 |
| 積載荷重(kg) | 500 | 1000 | ||
| 最高高さ(mm) | 1500 | |||
| 最低高さ(mm) | 60 | 80 | ||
| 昇降速度(m/min) | 2.7m/min(50Hz,60Hz) | 6m/min(50Hz),7m/min(60Hz) | 3m/min(50Hz),3.5m/min(60Hz) | |
| 電源 | 単相AC100V | 三相AC200V | ||
| 電動機容量(KW) | 0.4kw×2 | 0.75kw×2 | ||
| 製品重量(Kg) | 550 | 610 | 640 | 650 |
設計資料 DESIGN DATA
| 製品名 | |
| RC-500-1P-S | ![]() |
|---|---|
| RC-500-1P-L | ![]() |
| RC-500-3P | ![]() |
| RC-1000 | ![]() |
カタログ WEB CATALOG
各種製品ブレーキ情報 ABOUT BRAKE
| 資料名 | |
| YV-10型ブレーキに関する資料 | ![]() |
|---|---|
| YV-4Hギアモーターブレーキ資料 | ![]() |
| YV-4W・5Hブレーキ資料 | ![]() |
| 電磁ブレーキに関する情報の利用規約 | ![]() |
| NABシリーズ ブレーキ情報 | ![]() |
| ESBシリーズ ブレーキ情報 | ![]() |
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。


