リフトぱったんこ積載荷重50kg
簡単な組み立てで使えます。個人商店や、小さな倉庫などに最適です。
組立はとても簡単。納入されたその日から即稼働させられます。
使用しないときにはテーブルが折りたため、邪魔になりません。
製品イメージ
寸法図(リフトぱったんこ)
製品仕様 SPECIFICATIONS
| 積載荷重(kg) | 50 |
|---|---|
| 荷台寸法(mm) | W500×D550 |
| 荷台外寸法(mm) | W500×D785 |
| たたみ幅(mm) | 310 |
| 最低高さ(mm) | 200 |
| 最高高さ(mm) | 3,000 |
| レール全長(mm) | 3,700 |
| 電動機(W) | 単相100V 100 |
| 自重(kg) | 95 |
| 昇降速度(m/min) | 5/50Hz 6/60Hz |
設計資料 DESIGN DATA
| 製品名 | タイプ | CAD | |
| ぱったんこ | 標準仕様 | ![]() |
![]() |
|---|
カタログ WEB CATALOG
各種製品ブレーキ情報 ABOUT BRAKE
| 資料名 | |
| YV-10型ブレーキに関する資料 | ![]() |
|---|---|
| YV-4Hギアモーターブレーキ資料 | ![]() |
| YV-4W・5Hブレーキ資料 | ![]() |
| 電磁ブレーキに関する情報の利用規約 | ![]() |
| NABシリーズ ブレーキ情報 | ![]() |
| ESBシリーズ ブレーキ情報 | ![]() |
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。



