エース積載荷重250kg~3000kg
台車を使った荷役作業も効率的に行えるチェーンリフター
・ピット不要のコンパクト設計で、荷役作業も台車を使ってラクラク。作業効率がグーンとアップします。
・優れた操作性と耐久性。
・省スペース・省エネルギー設計で、ランニングコストを低減。
・万一の事故を未然に防ぐ安全設計。
・落下防止装置標準装備。
・インターロック機構標準装備。
製品イメージ
寸法図(エース)
製品仕様 SPECIFICATIONS
| WS-A | WS-B | |
| 積載荷重(kg) | 250・500・1000・2000・3000 | |
| 荷台寸法(mm) [W1×D1×H] |
1500×1500×1200 | 1800×1500×1200 |
| 速度(m/min) | 8 | |
| WS-C | WS-D | |
| 積載荷重(kg) | 250・500・1000・2000・3000 | |
| 荷台寸法(mm) [W1×D1×H] |
2000×1500×1200 | 1000×1000×2000 |
| 速度(m/min) | 8 | |
※ユーザー様のニーズに合わせ、上記寸法以外でも製作いたします。
設計資料 DESIGN DATA
| 製品名 | ||
| WS-A | 250型 | ![]() |
|---|---|---|
| 500型 | ![]() |
|
| 1000型 | ![]() |
|
| 1500型 | ![]() |
|
| 2000型 | ![]() |
|
| WS-B | 250型 | ![]() |
| 500型 | ![]() |
|
| 1000型 | ![]() |
|
| 1500型 | ![]() |
|
| 2000型 | ![]() |
|
| WS-C | 250型 | ![]() |
| 500型 | ![]() |
|
| 1000型 | ![]() |
|
| 1500型 | ![]() |
|
| 2000型 | ![]() |
|
| WS-D | 250型 | ![]() |
| 500型 | ![]() |
|
| 1000型 | ![]() |
|
| 1500型 | ![]() |
|
| 2000型 | ![]() |
|
カタログ WEB CATALOG
各種製品ブレーキ情報 ABOUT BRAKE
| 資料名 | |
| YV-10型ブレーキに関する資料 | ![]() |
|---|---|
| YV-4Hギアモーターブレーキ資料 | ![]() |
| YV-4W・5Hブレーキ資料 | ![]() |
| 電磁ブレーキに関する情報の利用規約 | ![]() |
| NABシリーズ ブレーキ情報 | ![]() |
| ESBシリーズ ブレーキ情報 | ![]() |
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。


