システムリフター積載荷重240kg・500kg
安心して使える、低価格ローラーチェーン式リフト
・「システムリフター」は、すべてをパック化した低価格の安心リフト。
・囲い・扉はもちろん、落下防止装置・インターロックを標準装備しました。
・高さ150mmのスロープさえ設置すれば、台車による積み下ろし作業も行えます。
・ローラーチェーン2本方式で安心です。
・4つのタイプからお選びいただけます。
・ほとんどの台車・パレットを積載可能です。
製品イメージ
寸法図(システムリフター)
製品仕様 SPECIFICATIONS
| SP-240A | SP-240B | |
| 積載荷重(kg) | 240 | |
| テーブル有効寸法(mm) [W1×D1×H] |
1300×1300×1200 | 1500×1500×1200 | 電動機(W) | 三相200V 1.5 |
| 昇降速度(m/min) | 8 | |
| 出入口内扉 | セーフティーバー | |
| 出入口外扉 | ホールデンゲートH=1800 | |
| 標準揚程(mm) | 4,000 | |
| 昇降路 | エキスパンドメタル張り | |
| SP-500A | SP-500B | |
| 積載荷重(kg) | 500 | |
| テーブル有効寸法(mm) [W1×D1×H] |
1300×1300×1200 | 1500×1500×1200 | 電動機(W) | 三相200V 2.2 |
| 昇降速度(m/min) | 8 | |
| 出入口内扉 | セーフティーバー | |
| 出入口外扉 | ホールデンゲートH=1200 | |
| 標準揚程(mm) | 4,000 | |
| 昇降路 | エキスパンドメタル張り | |
設計資料 DESIGN DATA
| 製品名 | タイプ | |
| SP-240 | A型 | ![]() |
|---|---|---|
| B型 | ![]() |
|
| SP-500 | A型 | ![]() |
| B型 | ![]() |
カタログ WEB CATALOG
各種製品ブレーキ情報 ABOUT BRAKE
| 資料名 | |
| YV-10型ブレーキに関する資料 | ![]() |
|---|---|
| YV-4Hギアモーターブレーキ資料 | ![]() |
| YV-4W・5Hブレーキ資料 | ![]() |
| 電磁ブレーキに関する情報の利用規約 | ![]() |
| NABシリーズ ブレーキ情報 | ![]() |
| ESBシリーズ ブレーキ情報 | ![]() |
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。


